|
![]() |
![]() |
코스 |
거리 |
구간 |
| 1 | 11.3km | 대부도관광안내소 ↔ 돈지섬안길 |
| 2 | 5.1km | 돈지섬안길 ↔ 작은잘푸리방조제 |
| 3 | 9.6km | 작은잘푸리방조제 ↔ 흘곶(16통)마을회관 |
| 4 | 12.4km | 흘곶(16통)마을회관↔ 베르아델승마클럽 |
| 5 | 12.2km | 베르아델승마클럽 ↔ 선감도입구(펜션단지) |
| 6 | 6.8km | 선감도입구(펜션단지) ↔ 안산어촌민속박물관(탄도항) |
|
7 |
<16.8km | 어촌민속박물관(탄도항) ↔ 대부도관광안내소 |
|
Copyright
© 2012 haesolgil.kr All rights reserved.
|